Ever Best

Ever Best Liste der östrerreichischen Backgammon-Meisterschaften ab dem Jahr 2000.

Stand: Oktober 2011

performed by ABA Austrian Backgammon Association

  Quali-Turniere Masters  
Rg Name 200 Pkt. 150 Pkt. 120 Pkt. Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 5-8 Preisgeld
1 Köb Thomas 7 14 13 0 0 1 5 5.563,31
2 Traxler Andreas 5 6 18 2 1 1 0 5.474,54
3 Parlow Stefan 4 10 15 1 2 1 1 5.195,75
4 Tunc Hamarat 6 7 9 0 1 1 3 5.022,78
5 Lazzer Mario 6 6 9 1 0 0 3 4.044,72
6 Reiter Albert 4 6 10 1 1 1 0 4.038,62
7 Etmayr Ewald 2 10 13 1 0 0 1 3.991,38
8 Haas Wolfgang 2 7 13 1 0 1 1 3.764,38
9 Edy Heinz 4 5 11 0 0 0 2 3.495,30
10 Kargl Wolfgang 3 6 13 0 0 2 3 3.358,43
11 Spörk Rainer 3 6 6 0 2 0 2 3.330,52
12 Senft Willi 5 5 5 0 1 0 0 3.305,47
13 Reichel Andreas 1 8 17 1 0 0 2 3.205,12
14 Gerdenits Helmut 2 6 10 1 1 0 1 2.941,40
15 Reichel Alexander 2 7 17 0 1 0 3 2.861,08
16 Schlosser Anita 3 6 14 0 0 1 3 2.774,17
17 Higatsberger M. 2 5 2 1 1 0 0 2.765,42
18 Urbantschitsch P. 4 3 11 0 0 2 1 2.758,50
19 Thalwitzer Hans 4 5 8 0 0 1 0 2.741,26
20 Hötzeneder Krist. 1 4 13 0 0 0 3 2.051,20
21 Riebler Andrea 1 2 4 1 0 0 1 1.912,00
22 Winter Harald 3 3 3 0 0 1 0 1.824,83
23 Theuermann R. 2 3 12 0 0 0 1 1.801,92
24 Leitner Thomas 2 3 7 0 0 0 1 1.720,70
25 Lederer Susanne 1 4 11 0 0 0 2 1.692,71
26 Nanga Jeanne 1 4 5 0 0 1 1 1.501,99
27 Sader Mike 2 2 2 0 0 1 0 1.230,75
28 Wais Ingeborg 1 2 5 0 0 0 1 1.032,87
29 Mucin Alexander 1 1 8 0 0 0 0 1.025,30
30 Prohaska Rudi 1 1 7 0 0 0 1 893,60
31 Hamal Manfred 1 2 3 0 0 0 0 868,00
32 Kubitschka Hans 2 1 0 0 0 0 1 855,20
33 Hessing Jakob 0 3 3 0 0 1 0 849,73
34 Baranyi Karl 1 0 4 0 0 0 0 747,82
35 Hellwag Tobias 1 1 4 0 0 0 0 688,70
36 Rahman John 1 1 2 0 0 0 0 645,50
37 Hadjieff Dieter 0 1 6 0 0 0 0 627,19
38 Dercsaly Leopold 0 2 7 0 0 0 0 544,80
39 Noll Franz 1 0 3 0 0 0 0 544,48
40 Edy Christian 0 2 3 0 0 0 0 501,60
41 Sürmeyan Nurhan 1 0 4 0 0 0 0 450,31
42 Rived Serge 1 0 0 0 0 0 0 426,24
43 Ströher Michael 0 2 2 0 0 0 0 412,09
44 Frint Helmut 1 0 0 0 0 0 0 383,75
45 Kuntaritsch M. 1 0 2 0 0 0 0 381,60
46 Mochi 1 0 0 0 0 0 0 358,40
47 Ali M. 0 2 3 0 0 0 0 352,80
48 Groll Christa 1 0 0 0 0 0 0 345,60
49 Wicha Elisabeth 0 2 0 0 0 0 1 340,84
50 Herder Michael 0 0 6 0 0 0 0 335,24
51 Riebler Leo 0 2 2 0 0 0 0 331,20
52 Glaser Ruth 0 0 4 0 0 0 0 292,75
53 Götz Elisabeth 0 1 2 0 0 0 0 272,78
54 Drössler Clem. 0 1 2 0 0 0 0 261,60
55 Bordenschlager 0 2 1 0 0 0 0 252,00
56 Madlmayer G. 0 1 2 0 0 0 0 245,19
57 Kofler Elmar 0 1 0 0 0 0 0 218,04
58 Hofer Gerhard 0 3 1 0 0 0 0 214,43
59 Ban Andreas 0 0 3 0 0 0 0 213,67
60 Morad Hadas 0 1 2 0 0 0 0 204,00
61 Musirsch Alex 0 1 1 0 0 0 0 182,61
62 Rattinger Fritz 0 1 1 0 0 0 0 176,59
63 Mraz Georg 0 1 1 0 0 0 0 160,24
64 Moser Andreas 0 0 2 0 0 0 0 153,60
65 Dvorak Brigitte 0 0 2 0 0 0 0 139,20
66 Schiestl Franz 0 0 2 0 0 0 0 132,00
67 Salomon Michael 0 0 2 0 0 0 0 130,08
68 Höfle Alicia 0 1 1 0 0 0 0 127,20
69 Schmid Walter 0 1 0 0 0 0 0 115,20
70 Nowak Ernst 0 1 0 0 0 0 0 96,00
71 Vymetal Chris. 0 0 1 0 0 0 0 89,39
72 Fiel Erich 0 0 1 0 0 0 0 85,03
73 Tweraser Helmut 0 0 1 0
0 0 0 71,95
74 Rzymann Tassilo 0 0 1 0 0 0 1 67,20
75 Schlosser Paul 0 0 1 0 0 0 0 64,80
76 Elias Elfriede 0 0 1 0 0 0 0 63,23
77 Fischer Andreas 0 0 1 0 0 0 0 60,48
78 Kriese 0 0 1 0 0 0 0 55,20
79 Proksch 0 0 1 0 0 0 0 52,80
80 Birnstingl Albert 0 0 1 0 0 0 0 52,80
81 Stangl Wolfgang 0 0 1 0 0 0 0 48,00
82








83








84








85








86








87