BMAB TURNIERE
BMAB (Backgammon Masters Awarding Body) vergibt Meistertitel und Leistungszertifikate basierend auf der berechneten PR (Performance Rate) unter Verwendung von Extreme Gammon (XG) und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es ist die zentrale Drehscheibe der Backgammon Masters Series Group (BMS), deren grundlegendes Ziel es ist, Backgammon als internationalen Denksport zu fördern.
Die Backgammon Masters Series Group (BMS) organisiert und moderiert Live Turniere, bei denen alle Matches aufgezeichnet und transkribiert werden, um Meistertitel zu vergeben und Leistungsniveaus zu zertifizieren.
Die folgende Tabelle fasst die Benotungsstruktur der Meistertitel und der Leistungsstufen zusammen:
Meistertitel | Klasse | Kürzel | BMAB Turniere und Einzelbewertungen | |
---|---|---|---|---|
PR Ziel | EP Ziel | |||
Super Großmeister | 1 | S1 | ≤ 2.00 | ≥ 300 |
Super Großmeister | 2 | S2 | ≤ 2.25 | ≥ 300 |
Super Großmeister | 3 | S3 | ≤ 2.50 | ≥ 300 |
Großmeister | 1 | G1 | ≤ 3.00 | ≥ 250 |
Großmeister | 2 | G2 | ≤ 3.50 | ≥ 200 |
Großmeister | 3 | G3 | ≤ 4.00 | ≥ 150 |
Meister | 1 | M1 | ≤ 4.75 | ≥ 100 |
Meister | 2 | M2 | ≤ 5.50 | ≥ 100 |
Meister | 3 | M3 | ≤ 6.50 | ≥ 100 |
Weitere Klassen | Klasse | Kürzel | BMAB Turniere- und Einzelbewertungen | |
---|---|---|---|---|
PR Ziel | EP Ziel | |||
Advanced | 1 (Expert) | A1E | ≤ 7.50 | ≥ 100 |
Advanced | 2 | A2 | ≤ 8.50 | ≥ 100 |
Advanced | 3 | A3 | ≤ 10.0 | ≥ 100 |
Intermediate | 1 | I1 | ≤ 12.0 | ≥ 100 |
Intermediate | 2 | I2 | ≤ 14.0 | ≥ 100 |
Intermediate | 3 | I3 | ≤ 16.0 | ≥ 100 |
Anmerkungen: 1. Alle Matches müssen live abgehalten und gemeldet werden.2. Matchlängen ab 7 Punkten werden akzeptiert. 3. EP = Experience points = Summe der gespielten Matchlängen (z.B. ein 11 punkte match = 11 EP). |
Weitere Informationen, sowie umfassende Spielerstatistiken findest Du auf der BMAB Website. Ziel der ABA ist es 3-4 BMAB Turniere pro Jahr in verschiedensten Regionen abzuhalten. Die nächsten Termine sind in unserem Turnierkalender ersichtlich.